產品目錄
展開
技術文章
彩途GPS測量儀
- 產品型號:N130
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:彩途GPS測量儀N130可以支持北鬥、GPS、GLONASS單獨或組合定位,衛星定位迅速、可靠;開放的地圖架構,內置全國地圖,支持用戶自製矢量地圖、衛星影像和各類柵格地圖;2.2"半反半透彩色顯示屏,陽光下清晰顯示,分辨率優於同類產品,畫麵細膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產品精巧三防設計,便於攜帶,使用安全
- 在線留言
彩途GPS測量儀N130可以支持北鬥、GPS、GLONASS單獨或組合定位,衛星定位迅速、可靠;開放的地圖架構,內置全國地圖,支持用戶自製矢量地圖、衛星影像和各類柵格地圖;2.2”半反半透彩色顯示屏,陽光下清晰顯示,分辨率優於同類產品,畫麵細膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產品精巧三防設計,便於攜帶,使用安全 彩途GPS測量儀硬件和性能 | |
|---|---|
| 尺寸 | 57X120X30mm |
| 重量 | 113g(不含電池) |
| 屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
| 屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
| 觸控 | 不支持 |
| 分辨率 | 240x320 |
| 供電方式 | 鋰電池+2節5號電池 |
| 電池壽命 | 15小時(鋰電池),10小時(5號電池) |
| 防水等級 | IP54 |
| 漂浮 | 不支持 |
| 電腦接口 | USB 2.0 |
| GNSS性能 | |
|---|---|
| 衛星係統 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
| 天線類型 | 高靈敏度全向型天線 |
| 精度 | 單機定位3-5m |
| 差分精度 | 1-3m(SBAS) |
| 更新率 | 260Mhz |
| 存儲性能 | |
|---|---|
| 內存 | RAM:4MB ROM:128M |
| 航點 | 3000個 |
| 航線 | 400條/50點 |
| 航跡 | 200條(5000點/條) |
| 地圖 | |
|---|---|
| 基礎圖 | 不支持 |
| 全國詳圖 | 不支持 |
| 等高線圖 | 不支持 |
| 自製矢量地圖 | 不支持 |
| 自製柵格地圖 | √ |
| 功能特性 | |
|---|---|
| 點位平均 | √ |
| 坐標係統 | WGS84、北京54、西安80 |
| 路徑規劃 | √ |
| 航跡測麵積 | √ |
| 航線測麵積 | √ |
| 航跡剖麵圖 | √ |
| NMEA輸出 | NMEA0183 |
| 硬件功能 | |
|---|---|
| 氣壓高度計 | 支持 |
| 溫度計 | 支持 |
| 電子羅盤 | 支持 |
| 重力感應 | 不支持 |
| 擴展存儲卡 | Micro SD卡,高32G |
| 鋰電池 | 1200mah鋰電池 |
| 無線數傳 | 不支持 |
| 攝像頭 | 不支持 |
| 圖片瀏覽 | 不支持 |
- 上一篇:400ST英國PPM甲醛檢測儀


